Antes de contratar um encanador em Tatuí, você precisa saber quanto cada serviço custa. Esta tabela completa mostra os preços de mão de obra, material e tempo estimado para todos os serviços hidráulicos residenciais.
Os valores são referências médias baseadas em pesquisa de mercado local. Use como guia para negociar e não pagar mais do que o justo.
Torneiras e Conexões
| Serviço | Mão de Obra | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Trocar torneira simples | R$ 80-120 | R$ 30-80 | R$ 110-200 | 30-45 min |
| Trocar torneira cozinha | R$ 100-150 | R$ 50-150 | R$ 150-300 | 45-60 min |
| Trocar misturador (quente/frio) | R$ 120-180 | R$ 100-250 | R$ 220-430 | 1-2h |
| Trocar torneira parede | R$ 150-200 | R$ 150-300 | R$ 300-500 | 2-3h |
| Trocar chuveiro/ducha | R$ 80-150 | R$ 40-120 | R$ 120-270 | 30-60 min |
| Consertar torneira que vaza | R$ 50-100 | R$ 10-40 | R$ 60-140 | 20-30 min |
| Trocar vedação torneira | R$ 40-80 | R$ 5-20 | R$ 45-100 | 15-20 min |
| Consertar/trocar aerador | R$ 30-60 | R$ 5-15 | R$ 35-75 | 10-15 min |
Chuveiro e Banheiro
| Serviço | Mão de Obra | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Trocar chuveiro | R$ 80-150 | R$ 40-120 | R$ 120-270 | 30-60 min |
| Trocar mangueira chuveiro | R$ 30-60 | R$ 20-50 | R$ 50-110 | 15-30 min |
| Consertar box/porta chuveiro | R$ 100-200 | R$ 150-400 | R$ 250-600 | 1-3h |
| Trocar registro chuveiro | R$ 80-120 | R$ 50-100 | R$ 130-220 | 30-45 min |
| Desentupir ralo banheiro | R$ 60-120 | R$ 0-50 | R$ 60-170 | 20-45 min |
| Consertar descarga vaso | R$ 50-100 | R$ 20-80 | R$ 70-180 | 20-30 min |
| Trocar válvula descarga | R$ 80-150 | R$ 40-120 | R$ 120-270 | 30-60 min |
| Trocar assento (vedação vaso) | R$ 60-100 | R$ 20-50 | R$ 80-150 | 20-30 min |
| Trocar vaso sanitário | R$ 150-250 | R$ 300-800 | R$ 450-1.050 | 2-3h |
Cozinha
| Serviço | Mão de Obra | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Desentupir pia | R$ 60-120 | R$ 0-50 | R$ 60-170 | 20-45 min |
| Trocar sifão pia | R$ 80-120 | R$ 30-80 | R$ 110-200 | 30-45 min |
| Consertar vazamento pia | R$ 80-150 | R$ 30-100 | R$ 110-250 | 30-60 min |
| Consertar mangueira máquina | R$ 60-100 | R$ 30-80 | R$ 90-180 | 20-30 min |
| Trocar mangueira máquina | R$ 80-120 | R$ 40-100 | R$ 120-220 | 30-45 min |
| Instalar filtro água | R$ 100-150 | R$ 80-200 | R$ 180-350 | 30-60 min |
| Trocar torneira máquina | R$ 80-120 | R$ 50-120 | R$ 130-240 | 30-45 min |
Caixa d'Água
| Serviço | Mão de Obra | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Trocar caixa d'água | R$ 300-600 | R$ 200-600 | R$ 500-1.200 | 3-4h |
| Consertar caixa d'água | R$ 150-250 | R$ 50-150 | R$ 200-400 | 1-2h |
| Limpeza caixa d'água | R$ 100-200 | R$ 0 | R$ 100-200 | 1-2h |
| Trocar válvula boia | R$ 80-120 | R$ 30-80 | R$ 110-200 | 30-45 min |
| Instalar caixa d'água nova | R$ 300-500 | R$ 200-500 | R$ 500-1.000 | 3-4h |
Canos e Tubulações
| Serviço | Mão de Obra | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Consertar cano furado | R$ 120-250 | R$ 50-150 | R$ 170-400 | 1-2h |
| Trocar cano (pequeno trecho) | R$ 150-300 | R$ 100-250 | R$ 250-550 | 1.5-2.5h |
| Trocar cano (tubo inteiro) | R$ 300-600 | R$ 200-500 | R$ 500-1.100 | 3-5h |
| Desentupir cano | R$ 100-200 | R$ 0-50 | R$ 100-250 | 1-2h |
| Trocar trecho enferrujado | R$ 150-300 | R$ 100-250 | R$ 250-550 | 1.5-3h |
| Adaptar cano (mudança) | R$ 150-300 | R$ 80-200 | R$ 230-500 | 1-3h |
| Solda/reparo cano cobre | R$ 100-180 | R$ 20-80 | R$ 120-260 | 30-90 min |
Detecção e Diagnóstico
| Serviço | Mão de Obra | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Localizar vazamento (visual) | R$ 80-120 | R$ 0 | R$ 80-120 | 1-2h |
| Localizar vazamento (detector) | R$ 150-250 | R$ 0 | R$ 150-250 | 1.5-3h |
| Teste de pressão | R$ 100-150 | R$ 0-50 | R$ 100-200 | 30-60 min |
| Auditoria hidráulica | R$ 200-300 | R$ 0 | R$ 200-300 | 2-3h |
Trabalhos Especiais
| Serviço | Mão de Obra | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Abrir parede (para cano) | R$ 200-400 | R$ 0 | R$ 200-400 | 2-4h |
| Fechar parede (depois conserto) | R$ 250-500 | R$ 100-300 | R$ 350-800 | 2-4h |
| Instalação completa (casa nova) | R$ 1.500-3.000 | R$ 2.000-5.000 | R$ 3.500-8.000 | 5-10 dias |
| Reforma hidráulica parcial | R$ 800-1.500 | R$ 1.000-3.000 | R$ 1.800-4.500 | 3-7 dias |
| Reforma completa (banheiro) | R$ 2.000-4.000 | R$ 2.000-5.000 | R$ 4.000-9.000 | 5-10 dias |
Atendimento 24h (Adicional)
| Situação | Taxa Extra |
|---|---|
| Chamado noturno (21h-6h) | +R$ 100-150 |
| Chamado feriado | +R$ 150-250 |
| Chamado madrugada (1h-5h) | +R$ 200-300 |
| Plantão 24h semanal | +R$ 50-100/chamado |
Fatores Que Aumentam o Preço
Horário: Segunda-sexta 8h-18h é preço normal. Noturno (19h-23h) adiciona R$ 50-100. Madrugada e feriado adicionam R$ 150-300.
Localização: Centro de Tatuí tem preço mais baixo. Bairros adicionam R$ 50-100 de deslocamento. Zona rural adiciona R$ 100-200.
Dificuldade: Acesso fácil (pia baixa) = preço base. Médio (banheiro) = +R$ 20-50. Difícil (parede, encanamento antigo) = +R$ 100-300.
Material: PVC é mais barato. Cobre é preço normal. Ferro (antigo) é mais caro por ser difícil de trabalhar.
Como Economizar
Agrupe serviços: Fazer 3 serviços separados custa R$ 370. Fazer tudo de uma vez sai por R$ 280-320 — economia de R$ 50-70.
Manutenção preventiva: Gaste R$ 150-300 por ano em manutenção ou pague R$ 1.000+ em emergências. A escolha é sua.
Negocie: Diga "outro encanador ofereceu R$ 150" e o profissional pode reduzir para R$ 170-180.
Forneça o material: Você compra por R$ 80 na loja, o encanador compraria por R$ 120 — economia de R$ 40.
Chame seu encanador em Tatuí
Orçamento sem compromisso e atendimento no mesmo dia.