Atualizado: 26 de junho de 2026
Precos atualizados de servicos eletricos residenciais em Tatui para 2026. Confira valores de mao de obra, material e tempo estimado para cada tipo de servico.
Tabela Completa — Precos de Todos os Servicos
TOMADAS E CONEXOES
| Servico | Preco (MO) | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Ponto tomada simples 110V | R$ 60-100 | R$ 20-50 | R$ 80-150 | 20-30min |
| Instalar tomada 110V | R$ 80-120 | R$ 30-60 | R$ 110-180 | 30-45min |
| Instalar tomada 220V | R$ 100-150 | R$ 40-80 | R$ 140-230 | 45-60min |
| Trocar tomada existente | R$ 50-80 | R$ 20-40 | R$ 70-120 | 15-20min |
| Consertar tomada danificada | R$ 60-100 | R$ 20-50 | R$ 80-150 | 20-30min |
INTERRUPTORES E ILUMINACAO
| Servico | Preco (MO) | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Trocar interruptor simples | R$ 50-80 | R$ 15-40 | R$ 65-120 | 15-20min |
| Trocar interruptor duplo | R$ 70-100 | R$ 20-50 | R$ 90-150 | 20-30min |
| Instalar lampada/luminaria | R$ 60-100 | R$ 40-150 | R$ 100-250 | 30-45min |
| Instalar lustre | R$ 100-150 | R$ 80-300 | R$ 180-450 | 45-60min |
| Instalar arandela | R$ 80-120 | R$ 50-200 | R$ 130-320 | 30-45min |
DISJUNTORES E PROTECAO
| Servico | Preco (MO) | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Trocar disjuntor | R$ 80-120 | R$ 30-80 | R$ 110-200 | 30-45min |
| Instalar disjuntor novo | R$ 100-150 | R$ 50-100 | R$ 150-250 | 45-60min |
| Instalar DR (protecao diferencial) | R$ 150-200 | R$ 100-200 | R$ 250-400 | 1-2h |
AR CONDICIONADO
| Servico | Preco (MO) | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Instalar AR 12.000 BTU | R$ 300-400 | R$ 100-300 | R$ 400-700 | 3-4h |
| Instalar AR 18.000 BTU | R$ 400-500 | R$ 150-400 | R$ 550-900 | 3-4h |
| Instalar AR 24.000 BTU+ | R$ 500-600 | R$ 200-500 | R$ 700-1.100 | 4-5h |
| Reparo AR (manutencao) | R$ 150-250 | R$ 0-100 | R$ 150-350 | 1-2h |
| Limpeza AR | R$ 80-150 | R$ 0 | R$ 80-150 | 1h |
| Recarga gas AR | R$ 100-200 | R$ 100-300 | R$ 200-500 | 1-2h |
FIACAO E REPAROS
| Servico | Preco (MO) | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Reparo fiacao simples | R$ 100-150 | R$ 30-100 | R$ 130-250 | 1-2h |
| Reparo fiacao complexo | R$ 200-300 | R$ 100-300 | R$ 300-600 | 2-4h |
| Trocar fio/cabo danificado | R$ 150-250 | R$ 80-200 | R$ 230-450 | 1-3h |
| Passar fiacao nova | R$ 150-250/metro | R$ 30-80/metro | R$ 180-330/metro | 30min-1h |
TRABALHOS ESPECIAIS
| Servico | Preco (MO) | Material | Total | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Instalacao completa (casa) | R$ 1.500-3.000 | R$ 1.000-2.000 | R$ 2.500-5.000 | 5-10 dias |
| Reforma eletrica (comodo) | R$ 600-1.200 | R$ 400-800 | R$ 1.000-2.000 | 2-5 dias |
| Instalacao ventilador teto | R$ 150-200 | R$ 200-400 | R$ 350-600 | 1-2h |
| Instalacao chuveiro eletrico | R$ 100-150 | R$ 100-300 | R$ 200-450 | 1-2h |
ATENDIMENTO 24H
| Situacao | Custo Extra |
|---|---|
| Noturno (19h-6h) | +R$ 100-150 |
| Feriado | +R$ 150-250 |
| Madrugada (1h-5h) | +R$ 200-300 |
| Plantao semanal | +R$ 50-100/chamado |
Resumo por Categoria
Servicos Mais Baratos (R$ 50-150)
- Trocar interruptor
- Trocar tomada
- Instalar lampada
Servicos Intermediarios (R$ 150-400)
- Instalar AR (diaria)
- Reparo fiacao
- Trocar disjuntor
Servicos Caros (R$ 400+)
- Instalacao AR completa
- Reforma eletrica
- Fiacao completa casa
Como Economizar
1. Agrupe Servicos
1 servico: R$ 150 / 3 servicos: R$ 280-350 (desconto)
2. Negocie Mao de Obra
Compare 3 eletricistas e peca desconto (10-15%)
3. Dia da Semana
Seg-Sex: Preco normal / Sabado: +10-15% / Domingo/Feriado: +30-50%
4. Forneca Material
Voce compra: sai mais barato. Eletricista compra: marca preco maior. Economia: 10-20%.
Proximo: Veja FAQ com duvidas frequentes
Atualizado em 26 de junho de 2026 — Equipe Marido de Aluguel Tatui
Chame seu eletricista em Tatui
Orcamento sem compromisso e atendimento no mesmo dia com seguranca.